Περιγράμματα Μαθημάτων Προπτυχιακών Σπουδών
Α' Εξάμηνο
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ECTS |
---|---|---|---|
Υ1 | ΟΚ0901 | Ιστορία και Σύγχρονες Τάσεις της Οικιακής Οικονομίας | 5 |
Υ2 | ΓΕ2300 | Ιστορία του Πολιτισμού | 5 |
Υ3 | ΟΚ1201 | Οικονομική Θεωρία Ι | 5 |
Υ4 | ΟΚ0305 | Στατιστική | 5 |
Υ5 | ΟΚ1600 | Οικιακή Τεχνολογία | 5 |
Υ6 | ΓΕ5200 | Περιβαλλοντική Βιολογία | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |
Β' Εξάμηνο
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ECTS |
---|---|---|---|
Υ7 | ΙΑ0600 | Αγωγή Υγείας | 5 |
Υ8 | ΟΚ0101 | Οικονομική Θεωρία ΙΙ | 5 |
Υ9 | ΟΚ3100 | Οικονομική και Οικολογική Διαχείριση Κατοικιών, Οικισμών και Πόλεων | 5 |
Υ10 | ΓΕ5300 | Βιώσιμος Τουρισμός: Περιβάλλον, Πολιτισμός, Κοινωνία | 5 |
Υ11 | ΟΚ0307 | Στατιστική και Εφαρμογές | 5 |
Υ12 | ΓΕ6000 | Δυσκολίες Μάθησης και Τρόποι Αντιμετώπισης τους | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |
Γ' Εξάμηνο
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ECTS |
---|---|---|---|
Υ13 | ΙΑ0301 | Βασικές Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου | 5 |
Υ14 | ΓΕ1302 | Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη | 5 |
Υ15 | ΟΚ2101 | Μικροοικονομική | 5 |
Υ16 | ΟΚ4500 | Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη και Οικονομία | 5 |
Υ17 | ΓΕ4103 | Παιδαγωγική Ψυχολογία | 5 |
Υ18 | ΟΚ3701 | Οικιακή Οικονομία και Ανάπτυξη | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |
Δ' Εξάμηνο
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ECTS |
---|---|---|---|
Υ19 | ΙΑ0203 | Διατροφή στα Στάδια της Ζωής | 5 |
Υ20 | ΓΕ1004 | Διδακτική Μεθοδολογία | 5 |
Υ21 | ΟΚ3600 | Μακροοικονομική | 5 |
Υ22 | ΟΚ3201 | Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου Ανθρωπίνων Πόρων | 5 |
Υ23 | ΟΚ3501 | Αγροτική Οικιακή Οικονομία και Τουρισμός | 5 |
Υ24 | ΓΕ1802 | Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |
Ε' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ε' Εξαμήνου
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ECTS |
---|---|---|---|
Υ25 | ΓΕ4301 | Επικοινωνία και Μάθηση στη Σχολική Τάξη | 5 |
Υ26 | ΟΚ1901 | Εφοδιαστική και Εξυπηρέτηση Πελατών στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον | 5 |
Υ27 | ΟΚ3001 | Λογιστική Ι | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 15 |
Μαθήματα Επιλογής Ε' Εξαμήνου
Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει 3 μαθήματα από τις παρακάτω ομάδες μαθημάτων γνωστικής συνάφειας ως εξής: 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 μάθημα διαφορετικής ομάδας
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ | |||||
Ε1 | ΟΚ1300 | Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση | 5 | ||
Ε2 | ΟΚ0503 | Αγροτική Οικονομική | 5 | ||
Ε3 | ΟΚ3900 | Οικονομικά της Ενέργειας | 5 | ||
Ε4 | ΟΚ1401 | Οικονομικά της Οικογένειας | 5 | ||
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | |||||
Ε5 | ΓΕ3500 | Μαθήματα Ανθρωποοικολογίας | 5 | ||
Ε6 | ΙΑ0101 | Ειδικά Θέματα Διατροφής | 5 | ||
Ε7 | ΟΚ4600 | Ειδικά Θέματα Τουρισμού και Τουριστικού Επιχειρείν | 5 | ||
Ε8 | ΟΚ4700 | Χωροταξία και Επιχειρηματικό Περιβάλλον | 5 | ||
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |||||
Ε9 | ΓΕ4501 | Ενσωμάτωση Μαθητών με Μαθησιακές και Αναπτυξιακές Διαταραχές | 5 | ||
Ε10 | ΓΕ4401 | Στερεότυπα και Προκαταλήψεις στην Εκπαίδευση | 5 | ||
Ε11 | ΞΓ0200 | Ξένη Γλώσσα | 5 | ||
Ε12 | ΓΕ5800 | Μεθοδολογία της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες | 5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 15 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ | 30 |
ΣΤ' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα ΣΤ' Εξαμήνου
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ECTS |
---|---|---|---|
Υ28 | ΟΚ3400 | Βιώσιμη Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη - Αστική Ανασυγκρότηση στην Ε.Ε. | 5 |
Υ29 | ΓΕ4601 | Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Σχολικά Προγράμματα | 5 |
Υ30 | ΟΚ2301 | Συμπεριφορά του Καταναλωτή-Μάρκετινγκ | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 15 |
Μαθήματα Επιλογής ΣΤ' Εξαμήνου
Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει 3 μαθήματα από τις παρακάτω ομάδες μαθημάτων γνωστικής συνάφειας ως εξής: 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 μάθημα διαφορετικής ομάδας
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ | |||||
Ε13 | ΟΚ3800 | Κοινοτική Ανάπτυξη | 5 | ||
Ε14 | ΟΚ3002 | Λογιστική ΙΙ | 5 | ||
Ε15 | ΟΚ4800 | Ηλεκτρονικές Αγορές Καταναλωτών και Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών | 5 | ||
Ε16 | ΟΚ4200 | Μάρκετινγκ Υπηρεσιών | 5 | ||
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | |||||
Ε17 | ΓΕ5500 | Τρόφιμα και Περιβάλλον | 5 | ||
Ε18 | ΓΕ3306 | Πληροφορική | 5 | ||
Ε19 | ΓΕ2002 | Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού | 5 | ||
Ε20 | ΓΕ0902 | Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων | 5 | ||
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |||||
Ε21 | ΓΕ4900 | Δυσκολίες Προσαρμογής στο Σχολείο και την Οικογένεια | 5 | ||
Ε22 | ΓΕ5400 | Ψυχολογία της Οικογένειας | 5 | ||
Ε23 | ΓΕ6100 | Ο ρόλος της Οικογένειας στην Ανάπτυξη του Παιδιού | 5 | ||
Ε24 | ΓΕ5700 | Ερευνητικές και Βιωματικές Δράσεις στη Σχολική Τάξη | 5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 15 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ | 30 |
Ζ΄Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ζ' Εξαμήνου
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ECTS |
---|---|---|---|
Υ31 | ΓΕ1006 | Διδακτική της Οικιακής Οικονομίας | 5 |
Υ32 | ΟΚ2000 | Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης | 5 |
Π.Ε. | ΠΤ1000 | Πτυχιακή Μελέτη | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 15 |
Μαθήματα Επιλογής Ζ' Εξαμήνου
Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει 3 μαθήματα από τις παρακάτω ομάδες μαθημάτων γνωστικής συνάφειας ως εξής: 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 μάθημα διαφορετικής ομάδας
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ | |||||
Ε25 | ΟΚ2601 | Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ειδικά Θέματα Εφοδιαστικής | 5 | ||
Ε26 | ΟΚ2700 | Εφαρμοσμένη Οικονομετρία | 5 | ||
Ε27 | ΟΚ4100 | Διαχείριση Έργου και Αξιολόγηση Επενδύσεων | 5 | ||
Ε28 | ΟΚ1501 | Οικονομική της Περιφερειακής Ανάπτυξης | 5 | ||
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | |||||
Ε29 | ΓΕ6200 | Διαχείριση Πολιτιστικών Αγαθών | 5 | ||
Ε30 | ΓΕ6300 | Συμμετοχική Ανάπτυξη και Βιωσιμότητα | 5 | ||
Ε31 | ΟΚ4000 | Αστική Οικονομία και Περιβάλλον | 5 | ||
Ε32 | ΟΚ4900 | Διοίκηση και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών | 5 | ||
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |||||
Ε33 | ΓΕ4801 | Η Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση | 5 | ||
Ε34 | ΓΕ6500 | Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση | 5 | ||
Ε35 | ΓΕ5600 | Πολιτιστικές Διαδρομές- Εκπαιδευτικά Προγράμματα | 5 | ||
Ε36 | ΓΕ6400 | Αναπτυξιακή Ψυχολογία | 5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 15 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ | 30 |
Η' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα H' Εξαμήνου
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ECTS |
---|---|---|---|
Υ33 | ΓΕ3403 | Οικιακή Οικονομία και Πολιτισμός | 5 |
Υ34 | ΟΚ1001 | Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα | 5 |
Υ35 | ΟΚ1800 | Οικονομικά του Περιβάλλοντος | 5 |
Π.Ε.2 | ΠΤ1000 | Πτυχιακή Μελέτη | 5 |
Π.Α. | ΓΕ1007 | Πρακτική Άσκηση | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |